Выпуск | Название | |
Том 10, № 1 (2017) | Различия профиля периферического дефокуса после ортокератологической и эксимерлазерной коррекции миопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Нероев, Е. П. Тарутта, А. Т. Ханджян, Н. В. Ходжабекян, С. В. Милаш | ||
"... рефракции. Цель: сравнительная оценка периферической рефракции и контура сетчатки в миопических глазах после ..." | ||
Том 9, № 1 (2016) | Динамика периферической рефракции и формы глаза на фоне ношения ортокератологических линз у детей с прогрессирующей миопией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, Е. Н. Иомдина, Р. Р. Толорая, Г. В. Кружкова | ||
"... Изучено изменение периферической рефракции и формы 52 миопических глаз 26 пациентов в возрасте от 8 ..." | ||
Том 12, № 4 (2019) | Современные оптические методы коррекции периферического дефокуса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Милаш, М. В. Епишина, Р. Р. Толорая | ||
"... проанализированы сведения о периферической рефракции при ортокератологической, мультифокальной контактной и ..." | ||
Том 11, № 4 (2018) | Периферический дефокус миопических глаз при коррекции перифокальными, монофокальными очками и мягкими контактными линзами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, Н. А. Тарасова, О. В. Проскурина, С. В. Милаш, Н. Ю. Кушнаревич, Н. В. Ходжабекян | ||
"... Целью работы явилось изучение периферической рефракции у пациентов с миопией без коррекции, в ..." | ||
Том 13, № 4 (2020) | Стратегически ориентированная концепция оптической профилактики возникновения и прогрессирования миопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, О. В. Проскурина, Г. А. Маркосян, С. В. Милаш, Н. А. Тарасова, Н. В. Ходжабекян | ||
"... миопии. Аккомодация, аберрации волнового фронта, периферическая рефракция и качество ретинального ..." | ||
Том 13, № 3 (2020) | Сдерживает ли прогрессирование миопии монолатеральная эксимер-лазерная коррекция? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Т. Ханджян, Е. П. Тарутта, Н. В. Ходжабекян, М. А. Храброва | ||
"... Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка динамики рефракции и длины передне ..." | ||
Том 13, № 2 (2020) | Распространенность аномалий рефракции среди детей и подростков Азербайджана в зависимости от места проживания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Я. Д. Абдыева | ||
"... Цель исследования — сравнительная оценка распространенности аномалий рефракции среди детского и ..." | ||
Том 11, № 1 (2018) | Клиника активной аккомодации вдаль | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Страхов, О. Н. Климова, Н. В. Корчагин | ||
"... клинические доказательства участия симпатической иннервации в динамике рефракции глаза. Представлены ..." | ||
Том 13, № 3 (2020) | Показатели рефракции у детей с артифакией, предрасположенных к аномальному рефрактогенезу, после экстракции врожденной катаракты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. С. Хамраева, Д. У. Нарзуллаева, Л. А. Катаргина, Т. Б. Круглова | ||
"... Цель работы — изучить показатели рефракции у детей, предрасположенных к миопии и гиперметропии ..." | ||
Том 13, № 2 (2020) | Оценка точности и информативности измерения внутриглазного давления с помощью транспальпебральной тонометрии у пациентов в контактных линзах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ю. Кушнаревич, Е. Н. Иомдина, А. М. Бессмертный, М. Н. Кузин | ||
"... и методы. ВГД измерено у 30 (60 глаз) пациентов с различной рефракцией, в том числе у 25 пациентов ..." | ||
Том 12, № 1 (2019) | Влияние уровня гликемии крови на биометрические показатели, рефракцию и внутриглазное давление у пациентов с инсулинопотребным сахарным диабетом II типа в стадии субкомпенсации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Минеева, Л. И. Балашевич, А. А. Кожухов, А. А. Баранов, Л. Б. Шубин, А. В. Кабанов | ||
"... Цель — изучить взаимосвязь остроты зрения, биометрических показателей, рефракции и внутриглазного ..." | ||
Том 13, № 4 (2020) | Клинико-функциональное состояние сетчатки после неадекватно проведенной лазеркоагуляции периферических витреохориоретинальных дистрофий. Сообщение 2. Исследование микроциркуляции макулярной области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Нероев, Г. Ю. Захарова, Т. Д. Охоцимская, М. В. Зуева, И. В. Цапенко, В. А. Фадеева, Б. М. Магамадов | ||
"... Цель работы — оценка влияния неадекватно проведенной лазеркоагуляции (ЛК) при периферических ..." | ||
Том 12, № 1 (2019) | Оценка толщины хориоидеи и других анатомо-оптических параметров глаза в ранние сроки после ортокератологической коррекции миопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Милаш, Е. П. Тарутта, М. В. Епишина, Г. А. Маркосян, К. А. Рамазанова | ||
"... ), периферической длины глаза (ПДГ), глубины передней камеры (ГПК) — на оптическом биометре IOL Master 500 (Carl ..." | ||
Том 13, № 2 (2020) | Клинико-функциональное состояние сетчатки после неадекватно проведенной лазеркоагуляции периферических витреохориоретинальных дистрофий. Сообщение 1. Электроретинография | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Нероев, Г. Ю. Захарова, И. В. Цапенко, М. В. Зуева, Т. Д. Охоцимская, Б. М. Магамадов | ||
"... Цель работы — оценить влияние неадекватной лазеркоагуляции (ЛК) при периферических ..." | ||
1 - 14 из 14 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)