Выпуск | Название | |
Том 9, № 1 (2016) | Сравнительное изучение возрастных особенностей уровня поперечной связанности коллагена склеры пациентов с различными стадиями первичной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Иомдина, Л. Л. Арутюнян, Н. Ю. Игнатьева | ||
Том 9, № 1 (2016) | Динамика периферической рефракции и формы глаза на фоне ношения ортокератологических линз у детей с прогрессирующей миопией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, Е. Н. Иомдина, Р. Р. Толорая, Г. В. Кружкова | ||
Том 9, № 4 (2016) | Актуальная классификация астенопии: клинические формы и стадии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Проскурина, Е. П. Тарутта, Е. Н. Иомдина, В. В. Страхов, В. В. Бржеский | ||
Том 10, № 1 (2017) | Влияние аналогов простагландинов на биомеханические показатели корнеосклеральной оболочки глаза при первичной открытоугольной глаукоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Иомдина, О. А. Киселева, А. Ю. Арчаков, И. Н. Моисеева, А. А. Штейн | ||
Том 10, № 4 (2017) | Экспериментальное изучение состава для медикаментозного кросслинкинга роговицы как перспективного средства лечения кератоконуса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Иомдина, А. Р. Коригодский, И. П. Хорошилова-Маслова, Л. Д. Андреева, Н. Ю. Игнатьева | ||
"... Е.Н., Коригодский А.Р., Хорошилова-Маслова И.П., Андреева Л.Д., Игнатьева Н.Ю. Экспериментальное ..." | ||
Том 11, № 3 (2018) | РЕШЕТЧАТАЯ ПЛАСТИНКА СКЛЕРЫ ПРИ ГЛАУКОМЕ: БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ КЛИНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Киселева, Е. Н. Иомдина, Л. В. Якубова, Д. Д. Хозиев | ||
"... процесса, а также прогнозировать скорость его прогрессирования. Для цитирования: Киселева О.А., Иомдина Е.Н ..." | ||
Том 10, № 1 (2017) | НЕКРОЗ СКЛЕРЫ ПОСЛЕ БРАХИТЕРАПИИ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ И МЕТОДЫ ЕГО УСТРАНЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Саакян, А. Г. Амирян, В. В. Вальский, И. С. Миронова, Е. Н. Иомдина, Г. А. Маркосян | ||
Том 10, № 1 (2017) | Становление и развитие реографического метода исследования гемодинамики глаза при глаукоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Клейман, О. А. Киселева, Е. Н. Иомдина, А. М. Бессмертный, П. В. Лужнов, Д. М. Шамаев | ||
Том 13, № 2 (2020) | Оценка точности и информативности измерения внутриглазного давления с помощью транспальпебральной тонометрии у пациентов в контактных линзах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ю. Кушнаревич, Е. Н. Иомдина, А. М. Бессмертный, М. Н. Кузин | ||
Том 12, № 1 (2019) | Биомеханика корнеосклеральной оболочки и гемодинамика глаукомного глаза: есть ли связь? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Иомдина, О. А. Киселева, А. М. Бессмертный, Д. Д. Хозиев, П. В. Лужнов, Д. М. Шамаев, И. Н. Моисеева, А. А. Штейн | ||
"... обратная корреляция между коэффициентом ригидности Е и РИ (р=0,000, r=-0,538), а также УОК (р=0,001, r=-0 ..." | ||
Том 13, № 4 (2020) | Лечение язв роговицы с помощью локального ультрафиолетового кросслинкинга (экспериментальное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Нероев, Е. В. Яни, Е. Н. Иомдина, И. П. Хорошилова-Маслова, В. А. Голикова, А. В. Кирюхин | ||
"... ). Результаты. В 1-й группе (КЛ) на 9-е сутки наблюдения отмечено полное заживление язвенного дефекта, во 2-й ..." | ||
Том 12, № 3 (2019) | Применение ультрафиолетового корнеального кросслинкинга при язвах роговицы и других кератопатиях у животных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Иомдина, Л. Ф. Сотникова, А. В. Гончарова, Е. И. Кабанова, А. В. Чечнева, Н. Ю. Сапего, Е. В. Яни | ||
Том 9, № 2 (2016) | Длительная динамика и среднесрочный прогноз заболеваемости глаукомой в Амурской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Выдров, Е. Н. Комаровских, В. Е. Пискун | ||
Том 12, № 1 (2019) | Лимфома «под маской» конъюнктивита (клинические наблюдения) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Е. Панова, Ю. Н. Виноградова, Е. В. Самкович | ||
Том 9, № 3 (2016) | ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗНЫХ УВЕИТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Александрова, Н. С. Ходжаев | ||
Том 10, № 1 (2017) | Особенности течения и хирургической обработки колотых ран роговицы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. В. Макаров, Е. Н. Вериго | ||
Том 9, № 3 (2016) | СНИЖЕНИЕ ПЕРИПАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТОКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, Е. В. Маслова, А. В. Трубилина | ||
Том 9, № 3 (2016) | Эффективность коррекции рубцового астигматизма жесткими контактными линзами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Нероев, О. М. Селина, Е. Н. Орлова | ||
Том 11, № 4 (2018) | Симметричная гипокоррекция миопии у пациентов пресбиопического возраста, оперированных методом ФемтоЛАСИК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Ходжабекян, А. Т. Ханджян, Е. П. Тарутта | ||
Том 12, № 2 (2019) | Предикторы неудачи селективной лазерной трабекулопластики при первичной закрытоугольной и открытоугольной глаукоме в отдаленном периоде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, Л. В. Лепешкина, Е. О. Шаталова | ||
1 - 20 из 187 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)