Выпуск | Название | |
Том 10, № 3 (2017) | Аберрации волнового фронта у детей с миопией и гиперметропией до и после циклоплегии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, С. Г. Арутюнян, Т. С. Смирнова | ||
"... aberration. Under natural conditions, the levels of tilt1 aberration, horizontal trefoil and coma7 proved ..." | ||
Том 12, № 2 (2019) | Состояние и динамика волнового фронта глаза у детей с различной рефракцией на фоне регулярных занятий спортом (бадминтоном) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, Н. А. Тарасова, Г. А. Маркосян, Н. В. Ходжабекян, С. Г. Арутюнян, С. Георгиев | ||
"... (trefoil 6, trefoil 9), vertical and horizontal coma (coma 7, coma 8), spherical aberration (SA), mean ..." | ||
Том 14, № 3 (2021) | Применение персонализированной абляции для устранения интраоперационных осложнений кераторефракционных вмешательств. Клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Ходжабекян, А. Т. Ханджян, А. В. Иванова, К. Б. Летникова, А. С. Склярова | ||
"... .247, Coma from 0.298 to 0.124, Trefoil from 1.088 to 0.094, SA from 0,127 to 0,021. Conclusion ..." | ||
Том 15, № 1 (2022) | Изменение аберраций высших порядков после фоторефракционной кератэктомии (ФРК) и ФемтоЛАСИК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Ходжабекян, А. Т. Ханджян, Е. П. Тарутта, С. Г. Арутюнян, М. Д. Сенгаева | ||
"... Purpose: a comparative study of corneal and total wavefront aberration changes after traditional ..." | ||
Том 16, № 2 (2023) | Анатомо-оптические параметры и аберрации оптической системы глаза при анизометропической миопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Нероев, Е. П. Тарутта, Н. В. Ходжабекян, А. Т. Ханджян, С. Г. Арутюнян | ||
"... in the higher myopic eye, and total coma and spherical aberration have lower values, even with a transition ..." | ||
Том 12, № 4 (2019) | Изменение некоторых функциональных и анатомо-оптических параметров глаза у детей с ПИНА и псевдомиопией на фоне регулярных занятий бадминтоном | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, Н. А. Тарасова, Г. А. Маркосян, С. В. Милаш, С. Г. Арутюнян, К. А. Рамазанова, Н. Л. Чередниченко | ||
"... in aberrations associated with mismatch and irregularity ofoptical system elements (tilt, trefoil, coma), which ..." | ||
Том 12, № 4 (2019) | Одномоментная топографически ориентированная фоторефракционная кератэктомия с ускоренным кросслинкингом роговичного коллагена в лечении кератоконуса I стадии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Иванова, А. С. Склярова, К. Б. Летникова, А. Т. Ханджян, Н. В. Ходжабекян | ||
"... order aberrations showed the following results: Coma index reduced from 0.27 ± 0.12 to 0.08 ± 0.07, Tilt ..." | ||
Том 11, № 2 (2018) | ВЛИЯНИЕ ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНЗ НА СФЕРИЧЕСКУЮ АБЕРРАЦИЮ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГЛАЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, С. Г. Арутюнян | ||
"... The purpose of this study is to measure the spherical aberration (SA) of the cornea and the optical ..." | ||
Том 11, № 4 (2018) | Сравнительный анализ динамики оптических аберраций и анатомо-оптических параметров роговицы в хирургии глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Нероев, А. А-Г. Алиев, М. М. Нурудинов | ||
Том 11, № 2 (2018) | ВЕЛИЧИНА ОБЪЕКТИВНОГО АККОМОДАЦИОННОГО ОТВЕТА (ПОЛНОТА ЦИКЛОПЛЕГИИ) ПОСЛЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИНСТИЛЛЯЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Тарасова, Е. П. Тарутта, Г. А. Маркосян, М. В. Максимова | ||
"... В настоящее время в офтальмологической практике для циклоплегии и мидриаза используют различные ..." | ||
Том 17, № 1 (2024) | Применение индивидуальных склеральных жестких контактных линз в зрительной реабилитации пациентов с иррегулярной поверхностью роговицы. Клинические случаи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Иванова, А. С. Склярова, А. Т. Ханджян, Н. В. Ходжабекян, И. В. Манукян | ||
"... , reduce the number of aberrations, restore binocular vision and social adaptation. ..." | ||
Том 11, № 2 (2018) | ИНДУЦИРОВАННАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ РОГОВИЦЫ И НАПРЯЖЕНИЕ АККОМОДАЦИИ У ДЕТЕЙ С МИОПИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Махова, В. В. Страхов, П. А. Пиликова | ||
"... Purpose: to study the relationship between spherical aberrations of the cornea induced ..." | ||
Том 15, № 1 (2022) | Влияние коррекции кератоконуса склеральными контактными линзами на параметры волнового фронта и аккомодации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, А. Т. Ханджян, Н. А. Тарасова, С. Г. Арутюнян, О. В. Гурьянова, А. В. Иванова | ||
"... (34 eyes) were tested for corneal aberrations with OPD Scan III aberrometer (Nidek) without correction ..." | ||
Том 17, № 2 (2024) | Клинико-функциональные и аберрометрические параллели в лечении неоваскулярной формы возрастной макулярной дегенерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Магомедова, А.-Г. Д. Алиев, С. И. Закиева, З. Н. Максудова, М. Т. Микаилова | ||
"... corrected visual acuity (MCVA) as measured by precision visometry, the aberrations parameters of the optical ..." | ||
Том 9, № 2 (2016) | Коррекция волнового фронта глаза с помощью контактных линз и их влияние на аккомодационный ответ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, С. Г. Арутюнян, С. В. Милаш | ||
"... Eye wavefront aberrations have a strong impact on the formation of an image on the retina ..." | ||
Том 16, № 3 (2023) | Медико-технические аспекты применения интраокулярных линз с расширенной глубиной резкости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Е. Коновалов, А. В. Моренко | ||
"... ”, “Preclinical evaluation of IOL”, “Aberrations”, “Monofocal IOL” (MOFIOL), “Multifocal IOLs” (MUFIOL). A total ..." | ||
Том 12, № 1 (2019) | Объективное исследование отрицательной аккомодации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, Н. А. Тарасова, Г. А. Маркосян, Н. Ю. Кушнаревич, Т. Ю. Ларина | ||
"... ослабление динамической рефракции вдаль по сравнению со статической рефракцией (в условиях циклоплегии ..." | ||
Том 10, № 3 (2017) | Взаимосвязь офтальмопатологии с состоянием опорно-двигательного аппарата слабовидящих школьников | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. С. Егорова, Т. С. Смирнова | ||
"... , and with high degenerative myopia. Pelvis tilt is most often observed in students with monocular vision ..." | ||
Том 13, № 4 (2020) | Стратегически ориентированная концепция оптической профилактики возникновения и прогрессирования миопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, О. В. Проскурина, Г. А. Маркосян, С. В. Милаш, Н. А. Тарасова, Н. В. Ходжабекян | ||
"... for the prevention of myopia. Accommodation, wavefront aberrations, peripheral refraction, and retinal image quality ..." | ||
Том 17, № 3 (2024) | Хирургическое лечение катаракты с коррекцией афакии и роговичного астигматизма методом имплантации ИОЛ с механизмом формирования волнового фронта у пациентов, перенесших сквозную кератопластику | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Федяшев, Д. А. Хван | ||
"... . Despite the high values of higher order aberrations, none of the operated patients complained ..." | ||
1 - 20 из 20 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)