Выпуск | Название | |
Том 12, № 2 (2019) | Состояние и динамика волнового фронта глаза у детей с различной рефракцией на фоне регулярных занятий спортом (бадминтоном) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, Н. А. Тарасова, Г. А. Маркосян, Н. В. Ходжабекян, С. Г. Арутюнян, С. Георгиев | ||
"... ,63 до -6,75 дптр (в среднем -1,28 ± 2,28 дптр) в возрасте от 7 до 11 лет (в среднем 9,24 ± 1,06 года) до ..." | ||
Том 12, № 4 (2019) | Изменение некоторых функциональных и анатомо-оптических параметров глаза у детей с ПИНА и псевдомиопией на фоне регулярных занятий бадминтоном | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, Н. А. Тарасова, Г. А. Маркосян, С. В. Милаш, С. Г. Арутюнян, К. А. Рамазанова, Н. Л. Чередниченко | ||
"... Цель — изучить состояние рефракции, аккомодации и кровотока в сосудах глаза у детей с привычно ..." | ||
Том 11, № 4 (2018) | Симметричная гипокоррекция миопии у пациентов пресбиопического возраста, оперированных методом ФемтоЛАСИК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Ходжабекян, А. Т. Ханджян, Е. П. Тарутта | ||
"... Цель работы — изучить результат симметричной гипокоррекции миопии в бинокулярном формате у ..." | ||
Том 12, № 4 (2019) | Современные оптические методы коррекции периферического дефокуса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Милаш, М. В. Епишина, Р. Р. Толорая | ||
"... мультифокальной очковой коррекции. Показана эффективность данных методов коррекции в контроле прогрессии миопии у ..." | ||
Том 12, № 1 (2019) | Оценка толщины хориоидеи и других анатомо-оптических параметров глаза в ранние сроки после ортокератологической коррекции миопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Милаш, Е. П. Тарутта, М. В. Епишина, Г. А. Маркосян, К. А. Рамазанова | ||
"... глаза в ранние сроки после ортокератологической коррекции миопии. Материал и методы. Исследование ..." | ||
Том 11, № 4 (2018) | Периферический дефокус миопических глаз при коррекции перифокальными, монофокальными очками и мягкими контактными линзами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, Н. А. Тарасова, О. В. Проскурина, С. В. Милаш, Н. Ю. Кушнаревич, Н. В. Ходжабекян | ||
"... Целью работы явилось изучение периферической рефракции у пациентов с миопией без коррекции, в ..." | ||
Том 12, № 3 (2019) | Взаимосвязь аккомодографических и субъективных критериев различных видов нарушений аккомодации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Махова, В. В. Страхов | ||
"... различных видов нарушений аккомодации. Материал и методы. Обследовано 62 пациента (124 глаза) в возрасте от ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)