| Выпуск | Название | |
| Том 18, № 4 (2025) | Результаты клинического исследования эффективности азапентацена при начальной старческой катаракте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Зайцева, Т. Н. Киселева, М. С. Зайцев, Д. С. Беляев | ||
| "... слоев и ядра хрусталика (в среднем по группе) с 0,68 ± 0,03 до 0,57 ± 0,02 (p < 0,001) и с 0,38 ..." | ||
| Том 14, № 1 (2021) | Показатели гидродинамики глаза у детей с врожденной катарактой, афакией и артифакией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. С. Хамраева, Л. Ю. Бобоха, Л. А. Катаргина | ||
| "... достоверное снижение истинного внутриглазного давления (ВГД) до 10,00 ± 0,01 мм рт. ст. за счет уменьшения ..." | ||
| Том 16, № 1 (2023) | Клиническая эффективность персонифицированного расчета интраокулярной линзы у детей с врожденной катарактой при риске аномального рефрактогенеза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. С. Хамраева, Н. Х. Латипова, Д. У. Нарзуллаева | ||
| "... относительно возраста рефракции на 37,9 %. У детей основной группы острота зрения повысилась до 0,500 ± 0,001 ..." | ||
| Том 12, № 2 (2019) | Предикторы неудачи селективной лазерной трабекулопластики при первичной закрытоугольной и открытоугольной глаукоме в отдаленном периоде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, Л. В. Лепешкина, Е. О. Шаталова | ||
| "... > 4,86 mm (OP=4,841, p=0,001). Наличие гипертонической болезни и сахарного диабета, а также степень ..." | ||
| Том 18, № 4 (2025) | Влияние циклоплегии на кератометрические и биометрические параметры пациентов с кератоконусом и контрольной группы | Аннотация похожие документы |
| Ф. Канвал, И. Насим, Р. Али, С. Уллах, С. Каюм, Р. Фахим | ||
| "... D) и K2 (с 52,67 до 52,13 D), сферический эквивалент (СЭ) (-6,35 до -5,5 D), толщина хрусталика (TХ) (с 3,49 ..." | ||
| Том 12, № 1 (2019) | Оценка толщины хориоидеи и других анатомо-оптических параметров глаза в ранние сроки после ортокератологической коррекции миопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Милаш, Е. П. Тарутта, М. В. Епишина, Г. А. Маркосян, К. А. Рамазанова | ||
| "... ТХ увеличилась на 24,25 ± 19,00 мкм по сравнению с изменениями в группе контроля (p < 0,001). В основной группе ..." | ||
| Том 9, № 1 (2016) | Динамика периферической рефракции и формы глаза на фоне ношения ортокератологических линз у детей с прогрессирующей миопией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. П. Тарутта, Е. Н. Иомдина, Р. Р. Толорая, Г. В. Кружкова | ||
| "... - 1,010 ± 0,008, высокой - 1,020 ± 0,003), до 0,980 ± 0,006 (при слабой - 0,940 ± 0,001, средней - 0,980 ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

























