Выпуск | Название | |
Том 16, № 4 (2023) | Опыт применения оптической когерентной томографии — ангиографии для исследования переднего отдела увеального тракта в норме и при патологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Киселева, С. В. Саакян, В. В. Макухина, К. В. Луговкина, С. В. Милаш, Н. Ф. Мусова, Н. С. Измайлова, А. А. Жаров | ||
"... Цель работы — изучение возможностей оптической когерентной томографии — ангиографии (ОКТА) в ..." | ||
Том 15, № 2 (2022) | Сопоставление признаков распространения меланомы хориоидеи в сетчатку по данным оптической когерентной томографии и патоморфологических исследований | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Стоюхина, С. Ю. Нечеснюк | ||
"... помощью оптической когерентной томографии (ОКТ), сопоставимы с результатами морфологического исследования ..." | ||
Том 17, № 2 (2024) | Толщина перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки у пациентов с миопией, обследованных в промышленной больнице Индии с помощью спектральной оптической когерентной томографии | Аннотация похожие документы |
А. Патель, Н. С. Чаухан, Ч. Сунов, Анк. Сингх, А. Сингх | ||
"... СНВС с помощью спектральной оптической когерентной томографии (SD-ОКТ) и определить корреляцию между ..." | ||
Том 15, № 1 (2022) | Хирургия катаракты у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией: вопросы и противоречия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. И. Дмитриева, А. Ж. Фурсова, И. Ф. Никулич, Т. Ю. Ким, Ю. А. Гамза | ||
"... периферического зрения, контрастной чувствительности, улучшение качества визуализации при оптической когерентной ..." | ||
Том 16, № 3 (2023) | Оптическая когерентная томография в диагностике глаукомной оптической нейропатии у детей с первичной врожденной глаукомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Катаргина, Н. Н. Арестова, Е. Н. Демченко, А. Ю. Панова, А. А. Сорокин | ||
"... стандартного офтальмологического обследования, проведена также оптическая когерентная томография диска ..." | ||
Том 17, № 2 (2024) | Гиперрефлективные фокусы как биомаркер прогрессирования рассеянного склероза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ж. Фурсова, М. Ю. Зубкова, М. А. Васильева, Ю. А. Гамза, А. С. Дербенева, И. Ф. Никулич, Н. А. Малкова, А. И. Прокаева, П. Н. Позднякова | ||
"... характеристик, особенностей локализации и связи с длительностью заболевания, типом течения и перенесенными ..." | ||
Том 17, № 1 (2024) | Клинико-морфофункциональные результаты обследования пациента с друзами диска зрительного нерва, проведенного повторно через длительный период времени (27 лет) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Э. Иойлева, Е. А. Кабанова, С. И. Белянина | ||
"... . На ранних этапах у пациентов с друзами ДЗН, как правило, отсутствуют жалобы, центральное зрение не ..." | ||
Том 14, № 4 (2021) | Исторические аспекты и современные представления об этиопатогенезе и клинических проявлениях ямок диска зрительного нерва | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Мускатина, Д. Ю. Самсонов, С. И. Жукова, А. Г. Щуко | ||
Том 17, № 4 (2024) | Особенности диагностики демиелинизирующего оптического неврита на фоне идиопатической тромбоцитопенической пурпуры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Д. Охоцимская, Е. К. Елисеева | ||
"... нерва (по результатам электрофизиологического исследования и оптической когерентной томографии). Спустя ..." | ||
Том 15, № 3 (2022) | Токсическое поражение зрительного нерва при курении табачной смеси с использованием кальяна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Э. Иойлева, А. А. Братчук, М. Р. Хабазова | ||
"... В последние годы отмечается рост приверженцев курения табачных смесей с использованием кальянов ..." | ||
Том 15, № 1 (2022) | Функциональные и структурные особенности сетчатки, характеристики фиксации и их корреляции с остротой зрения при нистагме и амблиопии различного генеза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Нероев, Е. П. Тарутта, Р. Р. Хубиева, А. В. Апаев | ||
"... спектрального оптического когерентного томографа RS-3000 Advance 2 (Nidek, Япония). Результаты ..." | ||
Том 15, № 2 (Прил) (2022): приложение | Перфузия радужной оболочки после селективной лазерной трабекулопластики: данные оптической когерентной томографии — ангиографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. С. Мальцев, А. А. Казак, А. Н. Куликов, А. С. Васильев, М. А. Бурнашева | ||
"... (ПОУГ) после проведения селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) с помощью оптической когерентной ..." | ||
Том 14, № 4 (2021) | Персонифицированный подход к доклинической диагностике и стартовой терапии первичной глаукомы на основании комплексного структурно-функционального обследования. Клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Журавлева, М. В. Зуева, С. Ю. Петров, М. О. Кириллова, С. М. Косакян, И. В. Цапенко | ||
"... нейрооптикопатии и при ее сочетании с сосудистой патологией. ..." | ||
Том 17, № 4 (2024) | Количественная оценка воспалительной реакции в передней камере глаза по данным оптической когерентной томографии при плановой хирургии катаракты в стандартных случаях и у пациентов с сопутствующей офтальмологической и системной патологией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Куликов, Е. В. Даниленко, Д. В. Тулин, А. А. Дзилихов, Н. В. Невин, А. Р. Кузнецов | ||
"... патологией на основании данных оптической когерентной томографии (ОКТ) переднего сегмента глаза. Материал и ..." | ||
Том 15, № 3 (2022) | Высокочастотная эхография глаза в диагностике макулярных разрывов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Киселева, К. В. Луговкина, А. Н. Бедретдинов, П. А. Бычков, М. В. Рябина, М. С. Зайцев | ||
"... оптической когерентной томографии (ОКТ) сетчатки у пациентов с макулярным разрывом (МР). Материал и методы ..." | ||
Том 15, № 2 (Прил) (2022): приложение | Оценка морфометрических параметров диска зрительного нерва у пациентов с различными формами открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Л. Арутюнян, Ю. С. Морозова, С. Ю. Анисимова, С. И. Анисимов | ||
"... оптическую когерентную томографию (ОКТ). Материал и методы. Обследовано 130 пациентов в возрасте 71,4 ± 9 ..." | ||
Том 15, № 2 (2022) | Толщина сетчатки в макулярной зоне у пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом после неосложненной факоэмульсификации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Потемкин, С. Ю. Астахов, Сяоюань Ван, А. Р. Потемкина, Л. К. Аникина | ||
"... факоэмульсификации (ФЭ) с имплантацией интраокулярной линзы у пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом (ПЭС ..." | ||
Том 15, № 1 (2022) | Взаимосвязь акустических и морфометрических характеристик зрительного нерва с антропометрическими параметрами у молодых лиц в норме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Нероев, Т. Н. Киселева, А. В. Баева, Е. К. Елисеева, А. Н. Журавлева, А. И. Ушаков, К. В. Луговкина, Т. В. Судовская, И. В. Мышко | ||
"... биометрию глаза. С помощью оптической когерентной томографии измеряли морфометрические параметры ..." | ||
Том 16, № 3 (2023) | Современные методы качественной и количественной оценки микроциркуляции глаза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Киселева, С. Ю. Петров, Т. Д. Охоцимская, О. И. Маркелова | ||
"... исследование с оценкой кровотока в режимах цветового допплеровского картирования и допплерографии, оптическая ..." | ||
1 - 19 из 19 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)